超短パルスレーザー (2光子顕微鏡・多光子顕微鏡・THz)
VALOシリーズは小型でターンキーによる発振が可能であり、<50fsのパルス幅による高いピークパワーを得ることができます。PCによる事前の群速度分散補償により、集光点で最も高いピークパワーを得ることができるように制御することができます。
製品仕様
仕様 | VALO Aalto | VALO Tidal | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パルス幅 | <50 fs | <50 fs | |||||||||||
中心波長 | 1045±10 nm | 1045±10 nm | |||||||||||
平均出力 | >200mW | >2W | |||||||||||
繰り返し周波数 | 30±1 MHz (変更可能) | 30±1 MHz (変更可能) | |||||||||||
パルスエネルギー | >6.5 nJ | >66 nJ | |||||||||||
偏光 | 直線 | 直線 | |||||||||||
スペクトル幅 | > 90 nm (@ -10 dB) | > 90 nm (@ -10 dB) | |||||||||||
ビーム品質 | M2 < 1.2 (typ.<1.1) | M2 < 1.25 | |||||||||||
ウォームアップ時間 | <1分 | <1分 |
パフォーマンスデータ


製品動画
ダウンロード
