594nmレーザー
594nmレーザーは、特にバイオ分野や理化学用途向けアプリケーションにおいて高い有用性を発揮する波長のレーザー光源です。Cobolt社独自のHTCURE技術(光学部品の硬化・固定技術)により、接合部の耐久性を強化し、機械的な収縮を最小限に抑制しています。これにより、優れた耐衝撃性と耐湿性を兼ね備え、長期間にわたり高い安定性と信頼性を維持します。 本製品は筐体サイズに応じて以下のシリーズが用意されています。
Coboltの594nmレーザーを用いた論文
製品の特徴
・優れた光学的安定性と長い可干渉距離
・良好なビーム品質 (M2<1.1)
・独自のHTCure技術による超堅牢な密閉パッケージがもたらす高信頼性
・24ヶ月保証
・PCからの簡単制御
594nmレーザーに対応するシリーズ
製品の仕様
仕様 | 594nmレーザー Mambo |
---|---|
波長 | 593.6±0.3 |
出力 | 50, 100 mW |
ビーム横モード | TEM00 M2 < 1.1 |
ビーム径 | 700 μm ±50 μm |
ビーム対称性 | > 0.95:1 |
スペクトル幅 | < 1 MHz |
ノイズ(pk-pk)(20Hz〜20MHz ) | < 3 % |
ノイズ(rms) 20Hz〜20MHz | < 0.3 % |
長時間安定度(±2℃, 8時間) | < 3 % |
拡がり角 | < 1.3 mrad (全角) |
波長安定性(±2℃, 8時間) | <1 pm |
消光比 | > 100 : 1(垂直) |
通信 | RS-232または USB |
レーザーヘッドサイズ | 102× 60 × 40 ㎜ |
コントローラーサイズ | 190 x 72 x 28 ㎜ |
仕様 | 594nmレーザー |
---|---|
波長公差 | 593.6±0.3 nm |
出力 | 25, 50, 150 mW |
広がり角 | < 1.4 mrad |
ビーム横モード |
TEM00 M2 < 1.1 |
ビーム径 | 700 μm ±70 μm |
ビームシンメトリー | > 0.95:1 |
スペクトル幅 | < 1 MHz |
光ノイズ(rms) 250Hz〜2MHz | < 0.3 % |
長時間安定度(8時間) | < 2.0 % |
消光比 | > 100 : 1 垂直 |
デジタルパワーモジュレーション | 変調周波数:DC-1 kHz 消光比> 10 000 000 : 1 (>70dB) |
アナログパワーモジュレーション | 変調周波数:DC-1 kHz 消光比> 10 000 000 : 1 (>70dB) |
デジタルカレントモジュレーション | 変調周波数:10 kHz |
アナログカレントモジュレーション | 変調周波数:10 kHz 消光比> 10 000 000 : 1 (>70dB) |
通信 | RS-232又はUSB |
レーザヘッドサイズ | 100 × 40 × 40 ㎜ |
コントローラサイズ | 82 x 56.6 x 32 ㎜ |
保証期間 | 24ヶ月 |
06シリーズ データシートダウンロード
仕様 | 594nmレーザー |
---|---|
波長 | 593.6±0.3 nm |
出力 | 50, 100, 150 mW |
横モード | TEM00 M2 < 1.1 |
ビーム径 | 700 μm ±70 μm |
ビーム対称性 | > 0.95:1 |
スペクトル幅 | < 1 MHz |
ノイズ(rms) 20Hz〜2MHz | < 0.25 % (典型値 <0.15 %) |
長時間安定度( 8時間) | < 2.0 % |
拡がり角 | <1.4 mrad |
消光比 | > 100 : 1(垂直) |
通信 | RS-232又はUSB |
レーザーヘッドサイズ | 100 x 40 x 40 mm |
コントローラーサイズ | 60 x 85 x 35 mm |
※ファイバータイプ(脱着式)の仕様は下記の08シリーズデータシートをご覧ください。
08シリーズ データシートダウンロード
ダウンロード
Cobolt 総合カタログ
Cobolt アプリケーションノート
製品紹介ビデオ
お問合せフォーム
この製品についてのお問合せ・資料請求
